เพื่อชีวิตที่ดีกว่า!
ตลาดหลัก: | อเมริกาเหนือ , อเมริกาใต้ , ยุโรปตะวันตก , ยุโรปตะวันออก , เอเชียตะวันออก , เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ , ตะวันออกกลาง , แอฟริกา , โอเชียเนีย , ทั่วโลก |
---|---|
ประเภทธุรกิจ: | ผู้ผลิต |
แบรนด์: | วานฮูร์ |
จํานวนพนักงาน: | 50~100 |
การขายรายปี: | 5,000,000-10,000,000 |
ปีที่ตั้ง: | 2010 |
การส่งออก p.c: | < 10% |
ประเภทธุรกิจ | ผู้ผลิต / โรงงานและบริษัทค้า |
ระดับธุรกิจ | สุขภาพและยา |
สินค้าหลัก | อุปกรณ์ Endoscope (อุปกรณ์ Laparoscopy),อุปกรณ์ด้านโรคแม่มด,เครื่องมือ VATS |
ปีที่ตั้ง | 2010-12-07 |
ตลาดหลัก | อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตะวันออกกลาง |
มีให้บริการ OEM/ODM | ใช่ |
ติดต่อเราตลอดเวลา